BONK Derivatives Analytics — Open Interest, Funding, Liquidations
Open interest, funding rates, liquidations and price for BONK perpetual futures across 9 exchanges.
| Metric | Value |
|---|
| Price | $3.054e-06 |
| 24h change | +2.38% |
| Market cap | $268.0M |
| 24h volume | $35.7M |
| Open interest (all venues) | $19.1M |
Open interest by exchange
| Exchange | OI (USD) | Share |
|---|
| Binance | $13.5M | 41.5% |
| Bybit | $11.3M | 34.7% |
| Bitget | $5.1M | 15.5% |
| Okx | $2.4M | 7.5% |
| Kraken | $136K | 0.4% |
| Htx | $93K | 0.3% |
Open the live BONK dashboard